
Easy Control

Conexión externa de aire

El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha

Acumulador de calor opcional
+ Triple vidrio
+ Puerta de fundición de alta calidad
+ Puerta de fundición de alta calidad
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | SALZBURG easy 351.15 | SALZBURG easy 351.15 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 03 351 15 12 0000 | 03 351 15 01 0000 |
| Color: | negro perla | negro perla |
| Versión: | Compartimento de almacenamiento de leña | Con puerta | -
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 124 kg, 1555/482/380 mm | 124 kg, 1555/482/380 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 370/400 | 370/400 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 470/375/230 | 470/375/230 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 1149 | 1149 |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 5,4/365/12 | 5,4/365/12 |
| Precio: | 1681€ +iva | 1727€ +iva |
| Modelo | Bloque de almacenamiento de calor para Inzell/Salzburg easy | Lancha decorativa para Inzell/Salzburg easy |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art. /> | ||
| Art.-Nº.: | 04 286 50 00 0000 | 03 350 15 10 1100 / 03 350 15 10 1200 |
| Color/Versión: | - | - |
| Potencia/Vol. de calefacción: | - | - |
| Peso/A/A/P: | - | - |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | - | - |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | - | - |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | - | - |
| Conexión Ø mm | - | - |
| Valor de emisión de humo | - | - |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |







