SALZBURG easy – estufas modulos
August 24, 2016TURIN easy
August 24, 2016
El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha
Acumulador de calor opcional
+ Puerta de fundición de alta calidad
Modelo | INZELL easy 350.15 | INZELL easy 350.15 |
---|
|  |  |
Art. /> | |
Art.-Nº.: | 03 350 15 21 0000 | 03 350 15 22 0000 |
Color/Versión: | negro perla con compartimiento de leña | negro perla con puerta |
Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
Peso/A/A/P: | 141 kg, 1555/482/380 mm | 141 kg, 1555/482/380 mm |
Apertura de puerta alto/ancho mm: | 370/400 | 370/400 |
Cámara de combustión alto/ancho mm: | 470/375/230 | 470/375/230 |
Distancia de la conexión de salida de humo
posterior/lateral mm | 1149 | 1149 |
Conexión Ø mm | 150 | 150 |
Valor de emisión de humo | 5,4/309/14 | 5,4/309/14 |
Precio: | 1231€ +iva | 1274€ +iva |
Modelo | Bloque de almacenamiento de calor para Inzell/Salzburg easy | Lancha decorativa para Inzell/Salzburg easy |
---|
|  |  |
Art. /> | |
Art.-Nº.: | 04 286 50 00 0000 | 03 350 15 10 1100 / 03 350 15 10 1200 |
Color/Versión: | - | - |
Potencia/Vol. de calefacción: | - | - |
Peso/A/A/P: | - | - |
Apertura de puerta alto/ancho mm: | - | - |
Cámara de combustión alto/ancho mm: | - | - |
Distancia de la conexión de salida de humo
posterior/lateral mm | - | - |
Conexión Ø mm | - | - |
Valor de emisión de humo | - | - |
Precio: | 311€ +iva | 151€ +iva |