
Regulación automática del aire y de la potencia

Combustión lenta de carbón
+ Marco de la placa de cocción, puerta y puerta de
cenizas en fundición de alta calidad!
+ Equipamiento de serie: un panel lateral cerrado y un panel lateral con compartimento
+ Equipamiento de serie: un panel lateral cerrado y un panel lateral con compartimento
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | PLANAI.5 con placa de acero inoxidable | PLANAI.5 con placa de acero inoxidable | PLANAI.5 con placa de acero inoxidable | PLANAI.5 con placa de acero inoxidable |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Art.-Nº.: | 07 075 22 42 0000 | 07 075 21 42 0000 | 07 075 22 43 0000 | 07 075 21 43 0000 |
| Color: | acero inoxidable/cotto | acero inoxidable/cotto | acero inoxidable/granito | acero inoxidable/granito |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 309 kg, 850-910/1200/620 mm | 309 kg, 850-910/1200/620 mm | 313 kg, 850-910/1200/620 mm | 313 kg, 850-910/1200/620 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 |
| Valor de emisión de humo: | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 |
| Modelo | PLANAI.5 con placa de vidrocerámica | PLANAI.5 con placa de vidrocerámica | PLANAI.5 con placa de vidrocerámica | PLANAI.5 con placa de vidrocerámica |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
| Art.-Nº.: | 07 075 32 42 0000 | 07 075 31 42 0000 | 07 075 32 43 0000 | 07 075 31 43 0000 |
| Color: | acero inoxidable/cotto | acero inoxidable/cotto | acero inoxidable/granito | acero inoxidable/granito |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 296 kg, 850-910/1200/620 mm | 296 kg, 850-910/1200/620 mm | 300 kg, 850-910/1200/620 mm | 300 kg, 850-910/1200/620 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 150/190 | 150/190 | 150/190 | 150/190 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 | 260/ 215/410 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 | 690/ 125/110 |
| Valor de emisión de humo: | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 | 8,7/260/ 12-10 |






