
Conexión externa de aire

El control automático de aire
+ Distancia de seguridad desde la parte trasera a la
pared: tan sólo 2 cm!
+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
+ Rejilla de cribado
+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
+ Rejilla de cribado
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | KUOPIO-II 265.17-ST | KUOPIO-II 265.17-ST |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 265 18 12 0000 | 04 265 18 14 0000 |
| Color/Piedra: | antracita perla, Paradiso | antracita perla, Serpentino |
| Versión: | Compartimento de almacenamiento de leña | Compartimento de almacenamiento de leña |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 207 kg, 1140/778/635 mm | 207 kg, 1140/778/635 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 480/390 | 480/390 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 360/ 345/310 | 360/ 345/310 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | -- | -- |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 7,6/300/ 12-10 | 7,6/300/ 12-10 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |





