
Easy Control

Conexión externa de aire

El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha
+ Puerta de fundición de alta calidad
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | WELS 291.12 RLU air tight | WELS 291.12 RLU GRANDE air tight |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 291 12 20 0000 | 04 291 12 21 0000 |
| Color/Piedra: | negro perla | negro perla |
| Versión: | - | - |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 5 kW, 50 m2 | 5 kW, 50 m2 |
| Peso/A/A/P: | 117 kg, 1118/464/464 mm | 234 kg, 1442/464/464 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | / | / |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | >// | // |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | - | - |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 2,8/326/12 | 2,8/326/12 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |





