
Easy Control

Conexión externa de aire

El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha
+ Puerta de fundición de alta calidad
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | GASTEIN easy 350.15 | REPISA PARA COMPARTIMENTO DE LEÑA |
|---|---|---|
![]() | ||
| Art.-Nº.: | 03 350 15 10 0000 | 03 350 17 70 0000 |
| Color: | negro perla | negro perla |
| Versión: | Compartimento de almacenamiento de leña | |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | |
| Peso/A/A/P: | 120 kg, 1215/482/380 mm | |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 370/400 | |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 470/375/230 | |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 1089 | |
| Conexión Ø mm | 150 | |
| Valor de emisión de humo | 5,4/309/12 | |
| Precio: | 1058€ +iva | 24€ +iva |
| Modelo | Lancha decorativa | Tapa de salida de humos |
|---|---|---|
![]() | ||
| Art.-Nº.: | 03 350 15 10 1100 / 03 350 15 10 1200 | 03 350 15 00 6188 |
| Color: | piedra serpentino | fundicion negro perla |
| Versión: | lancha decorativa | |
| Potencia/Vol. de calefacción: | Accesorio conexion de salida de humo arriba | |
| Peso/A/A/P: | - | |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | - | |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | - | |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | - | |
| Conexión Ø mm | 150 | |
| Valor de emisión de humo | - | |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |





