+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | Engadin Plus 283.15-ST | Engadin Plus 283.15-ST | Engadin-Plus 283.15 |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 03 283 15 08 0000 | 03 283 15 10 0000 | 03 283 15 09 0000 |
| Color/Piedra: | antracita perla, woodstone | antracita perla, soapstone | antracita perla |
| Versión: | Compartimento de almacenamiento de leña | Compartimento de almacenamiento de leña | Compartimento de almacenamiento de leña |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 126 kg, 1113/525/404 mm | 126 kg, 1113/525/404 mm | 103 kg, 1113/525/404 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | / | / | / |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | // | 250/350/270 | 250/350/270 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | -- | -- | -- |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 3,6/320/ 12-10 | 3,6/320/ 12-10 | 3,6/320/ 12-10 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio | consultar precio |






