
Regulación automática del aire y de la potencia

Combustión lenta de carbón
+ Marco de la placa de cocción, puerta y puerta de
cenizas en fundición de alta calidad!
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | HSD 60.5 con placa de acero inoxidable | HSD 60.5 con placa de acero inoxidable | HSD 60.5 con placa de acero inoxidable |
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Art.-Nº.: | 07 060 22 01 0000 | 07 060 21 01 0000 | 07 060 22 00 0000 |
| Color: | antracita | antracita | blanco |
| Versión: | Horno y conexión a la izquierda | Horno y conexión a la derecha | Horno y conexión a la izquierda |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 119 kg, 850-880/600/600 mm | 119 kg, 850-880/600/600 mm | 119 kg, 850-880/600/600 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 140/180 | 140/180 | 140/1805 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 260/ 155/390 | 260/ 155/390 | 260/ 155/390 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 690/ 126/110 | 690/ 126/110 | 690/ 126/110 |
| Valor de emisión de humo: | 5,8/280/ 12-08 | 5,8/280/ 12-08 | 5,8/280/ 12-08 |
| Modelo | HSD 60.5 con placa de acero inoxidable | HSD 60.5-C con placa de vidrocerámica | HSD 60.5-C con placa de vidrocerámica |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
| Art.-Nº.: | 07 060 21 00 0000 | 07 060 32 01 0000 | 07 060 31 01 0000 |
| Color: | blanco | antracita | antracita |
| Versión: | Horno y conexión a la derecha | Horno y conexión a la izquierda | Horno y conexión a la derecha |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 119 kg, 850-880/600/600 mm | 109 kg, 850-880/600/600 mm | 109 kg, 850-880/600/600 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 140/180 | 140/180 | 140/1805 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 260/ 155/390 | 260/ 155/390 | 260/ 155/390 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 690/ 126/110 | 690/ 126/110 | 690/ 126/110 |
| Valor de emisión de humo: | 5,8/280/ 12-08 | 5,8/280/ 12-08 | 5,8/280/ 12-08 |
| Modelo | HSD 60.5-C con placa de vidrocerámica | HSD 60.5-C con placa de vidrocerámica |
|---|---|---|
![]() | ||
| Art.-Nº.: | 07 060 32 00 0000 | 07 060 31 00 0000 |
| Color: | blanco | blanco |
| Versión: | Horno y conexión a la izquierda | Horno y conexión a la derecha |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 109 kg, 850-880/600/600 mm | 109 kg, 850-880/600/600 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 140/180 | 140/180 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 260/ 155/390 | 260/ 155/390 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 690/ 126/110 | 690/ 126/110 |
| Valor de emisión de humo: | 5,8/280/ 12-08 | 5,8/280/ 12-08 |







