
Regulación automática de la temperatura continuo

Funciones de seguridad

Modo ECO - uso contínuo a potencia mínima

Detección de la calidad del combustible

Programación semanal

Función WIFI Local & Global opcional

Apto para personas alérgicas gracias al intercambiador de calor

Extremadamente silencioso

Conexión de aire externo

Estufa de pellet con imitación de llama de leña
+ Puerta de fundición de alta calidad
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | HSP 6 PALLAZZA-III 519.08 |
|---|---|
![]() | |
| Art.-Nº.: | 05 519 08 03 0000 |
| Color: | antracita perla, puerta negra perla |
| Eficiencia energética | 90% |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 95 kg, 1001/557/495 mm |
| Depósito: | 17 kg |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 175 |
| Valor de emisión de humo: | 5,6/206/11 |
| Precio: | 2681€ +iva |
| Modelo | >HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C |
|---|---|
![]() | |
| Art.-Nº.: | 05 519 08 24 0000 |
| Color/Cerámica: | antracita perla, cerámica rojo carmín |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 125 kg, 1001/561/546 mm |
| Depósito: | >17 kg |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 175 |
| Valor de emisión de humo: | 5,6/206/11 |
| Precio: | fuera del mercado |
| Modelo | HSP 6 PALLAZZA-III 519.08- ST |
|---|---|
![]() | |
| Art.-Nº.: | 05 519 08 12 0000 |
| Color/Piedra: | antracita perla, Piedra Esteatita antiqua |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 147 kg, 1001/561/546 mm |
| Depósito: | 17 kg |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 175 |
| Valor de emisión de humo: | 5,6/206/11 |
| Precio: | fuera del mercado | >






