+ Revestimiento cerámico
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | TREVISO 320.15-C | TREVISO 320.15-C | TREVISO 320.15-C | TREVISO 320.15-C |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 03 320 15 52 0000 | 03 320 15 57 0000 | 03 320 15 50 0000 | 03 320 15 55 0000 |
| Color: | negro perla | negro perla | negro perla | negro perla |
| Cerámica: | marrón | crema | verde | marfil |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 142 kg; 1100/750/486 mm | 142 kg; 1100/750/486 mm | 142 kg; 1100/750/486 mm | 142 kg; 1100/750/486 mm |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 303/388/ 250 | 303/388/ 250 | 303/388/ 250 | 303/388/ 250 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 6,3/348/ 12-10 | 6,3/348/ 12-10 | 6,3/348/ 12-10 | 6,3/348/ 12-10 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio | consultar precio | consultar precio |







