
Easy Control

Conexión externa de aire

El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha

Acumulador de calor
+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
+ Puerta de fundición de alta calidad
+ Puerta de fundición de alta calidad
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | PYRUS easy 294.15-ST | PYRUS easy 294.15-ST |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 294 15 10 0000 | 04 294 15 14 0000 |
| Color/Piedra: | negro perla, Woodstone | negro perla, Esteatita antique |
| Versión: | Compartimento de almacenamiento de leña | Compartimento de almacenamiento de leña |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 |
| Peso/A/A/P: | 183 kg, 1050/540/490 mm | 201 kg, 1050/540/490 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 280/300 | 280/300 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 340/300/290 | 340/300/290 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 781 | 781 |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 5,4/300/12-10 | 5,4/300/12-10 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |





