
Easy Control

Conexión externa de aire

El suministro de aire se cierra cuando no está en marcha

Acumulador de calor opcional
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | UPPSALA-III easy 209.15-ST con piedra esteatita | UPPSALA-III easy 209.15-C con ceramico blanco | Bloque de almacenamiento de calor UPPSALA |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 209 17 10 0000 | 04 209 17 11 0000 | 04 209 50 00 0000 |
| Color/Cerámica: | antracita perla, piedra gris | antracita perla, ceramica blanca con puerta | hecho de magnesito |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 | |
| Peso/A/A/P: | 148 kg, 1161/630/587 mm | 148 kg, 1175/585/585 mm | 52 kg |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 342/320 | 342/320 | |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 410/288/390 | 410/288/390 | |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 | |
| Valor de emisión de humo | 5,6/330/12 | 5,6/330/12 | |
| Precio: | 2872€ +iva | 2741€ +iva | 247€+iva |
| Modelo | UPPSALA-III easy 209.15-antracita perla,blanco | UPPSALA-III easy 209.15-antracita perla,negro | Bloque de almacenamiento de calor UPPSALA |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 209 17 10 0000 | 04 209 17 11 0000 | 04 209 50 00 0000 |
| Color/Cerámica: | antracita perla, piedra gris | antracita perla, ceramica blanca con puerta | hecho de magnesito |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 6 kW, 68 m2 | 6 kW, 68 m2 | |
| Peso/A/A/P: | 148 kg, 1161/630/587 mm | 148 kg, 1175/585/585 mm | 52 kg |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 342/320 | 342/320 | |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 410/288/390 | 410/288/390 | |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 | |
| Valor de emisión de humo | 5,6/330/12 | 5,6/330/12 | |
| Precio: | consultar precio | consultar precio | consultar precio |








