
Conexión externa de aire

El control de temperatura automático
Beneficios de las i-Series:
+ LED
+ 60 % menos de emisiones
+ Tecnología de combustión patentada
+ Ahorra en gastos de energía y calefacción
+ Control electrónico para niveles bajos de emisión
14 mg/Nm3 o 9 mg/MJ
+ Consumo eléctronico 6 W/h (Standby 0,5 W/h)
+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
+ LED
+ 60 % menos de emisiones
+ Tecnología de combustión patentada
+ Ahorra en gastos de energía y calefacción
+ Control electrónico para niveles bajos de emisión
14 mg/Nm3 o 9 mg/MJ
+ Consumo eléctronico 6 W/h (Standby 0,5 W/h)
+ Piedra natural - color y estructura pueden variar
MODELOS Y FICHA TÉCNICA
| Modelo | i-2100 | i-2100 |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Art.-Nº.: | 04 247 18 06 0000 | 04 247 18 07 0000 |
| Color/Piedra: | negro perla, Serpentino | negro perla, Woodstone Prestige |
| Versión: | i-control | i-control |
| Potencia/Vol. de calefacción: | 8 kW, 100 m2 | 8 kW, 100 m2 |
| Peso/A/A/P: | 194 kg, 1130/602/486 mm | 193 kg, 1130/602/486 mm |
| Apertura de puerta alto/ancho mm: | 460/350 | 460/350 |
| Cámara de combustión alto/ancho mm: | 320/350/330 | 320/350/330 |
| Distancia de la conexión de salida de humo posterior/lateral mm | 995 | 995 |
| Conexión Ø mm | 150 | 150 |
| Valor de emisión de humo: | 6,8/295/12-10 | 6,8/295/12-10 |
| Precio: | consultar precio | consultar precio |





